和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260511180 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260511179 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260511178 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260511177 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260511176 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260511175 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260511174 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260511173 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260511172 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260511171 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260511170 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260511169 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260511168 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260511167 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260511166 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260511165 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260511164 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260511163 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260511162 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 虎 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。